<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dados secretos do Balanço Patrimonial da Companhia</title>
	<atom:link href="http://www.dudutomaselli.com/dados-secretos-do-balanco-patrimonial-da-companhia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dudutomaselli.com/dados-secretos-do-balanco-patrimonial-da-companhia/</link>
	<description>De tudo um pouco - rock, tecnologia, fotografia, política, mau humor - e um tanto de opinião!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Vazamento de informações sigilosas falsas em A Companhia » Bender Blog</title>
		<link>http://www.dudutomaselli.com/dados-secretos-do-balanco-patrimonial-da-companhia/#comment-1726</link>
		<dc:creator>Vazamento de informações sigilosas falsas em A Companhia » Bender Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 16:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dudutomaselli.com/dados-secretos-do-balanco-patrimonial-da-companhia/#comment-1726</guid>
		<description>[...] um dos meus colegas diretores publicou dados confidenciais falsos do balancete trimestral da maior empresa de qualquer coisa do planeta. Eu, como Diretor de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um dos meus colegas diretores publicou dados confidenciais falsos do balancete trimestral da maior empresa de qualquer coisa do planeta. Eu, como Diretor de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: j. noronha</title>
		<link>http://www.dudutomaselli.com/dados-secretos-do-balanco-patrimonial-da-companhia/#comment-1725</link>
		<dc:creator>j. noronha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dudutomaselli.com/dados-secretos-do-balanco-patrimonial-da-companhia/#comment-1725</guid>
		<description>Como New York Top Restaurants Reviewer sou obrigado a  concordar que os números são fantásticos, apenas gostaria de corrigir um detalhe, são 927 milhões de Euros, não de reais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como New York Top Restaurants Reviewer sou obrigado a  concordar que os números são fantásticos, apenas gostaria de corrigir um detalhe, são 927 milhões de Euros, não de reais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mário Yanase</title>
		<link>http://www.dudutomaselli.com/dados-secretos-do-balanco-patrimonial-da-companhia/#comment-1724</link>
		<dc:creator>Mário Yanase</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 20:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dudutomaselli.com/dados-secretos-do-balanco-patrimonial-da-companhia/#comment-1724</guid>
		<description>Um dia conseguirei minha vaga n&#039;A Companhia. :D Por enquanto, sou um simples, feliz, e humilde peão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um dia conseguirei minha vaga n&#8217;A Companhia. <img src='http://www.dudutomaselli.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Por enquanto, sou um simples, feliz, e humilde peão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.dudutomaselli.com @ 2012-02-12 20:38:03 -->
